| ASTM A53 Gr.B | Pibellau dur wedi'u gorchuddio â sinc du a phoeth wedi'u weldio ac yn ddi-dor |
| ASTM A106 Gr.B | Dur carbon di-dor ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel |
| ASTM SA179 | Cyfnewidydd gwres dur carbon isel di-dor wedi'i dynnu'n oer a thiwbiau cyddwysydd |
| ASTM SA192 | Tiwbiau boeler dur carbon di-dor ar gyfer pwysedd uchel |
| ASTM SA210 | Boeler carbon-canolig di-dor a thiwbiau gwresogyddion uwch |
| ASTM A213 | Boeler aloi-dur di-dor, superheater, a thiwbiau cyfnewid gwres |
| ASTM A333 GR.6 | pibell di-dor carbon a dur aloi wedi'i weldio y bwriedir ei ddefnyddio ar dymheredd isel. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Pibell aloi-dur ferritig di-dor ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel |
| ASTM A336 | Gofaniadau dur aloi ar gyfer rhannau pwysau a thymheredd uchel |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbon di-dor ar gyfer tiwbiau mecanyddol |
| Manyleb API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pibell ddur di-dor ar gyfer casin |
| Manyleb API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pibell ddur di-dor ar gyfer pibell linell |
| DIN 17175 | Tiwb dur di-dor ar gyfer tymheredd uchel |
| DN2391 | Peipen rhagfynegi di-dor wedi'i thynnu'n oer |
| DIN 1629 | Tiwbiau dur crwn di-dor heb eu aloi yn ddarostyngedig i ofynion arbennig |
Cydrannau cemegol a phriodweddau mecanyddol
| Safonol | Gradd | Cydrannau Cemegol (%) | Priodweddau Mecanyddol | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Cryfder tynnol(Mpa) | Cryfder Cynnyrch (Mpa) | ||
| A | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.95 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | ||
| B | Llai na neu'n hafal i 0.30 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | ||
| ASTM A106 | A | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | |
| B | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 485 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 325 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.27-0.63 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 325 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 331 | Yn fwy na neu'n hafal i 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 434 | Yn fwy na neu'n hafal i 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 455 | Yn fwy na neu'n hafal i 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 531 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 565 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 434 | Yn fwy na neu'n hafal i 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 455 | Yn fwy na neu'n hafal i 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 531 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 565 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | ||







