Cyfansoddiad Cemegol ASTM A178Pibell Dur ERW
| Elfen % | ASTM A178 Gr A/SA178A | ASTM A178 Gr C/SA178C | ASTM A178 Gr D/SA178D |
| Dur carbon isel | Dur carbon canolig | Dur Manganes | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Uchafswm | 0.27 Uchafswm |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Uchafswm | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 Munud. |
Dadansoddiad Cynnyrch Pibell Dur ASTM A178 ERW:
1. Pan ofynnir amdano ar yr archeb brynu, bydd y gwneuthurwr neu'r cyflenwr yn gwneud dadansoddiad cynnyrch o un tiwb fesul 100 darn ar gyfer meintiau dros 3 modfedd [76.2 mm] ac un tiwb fesul 250 darn ar gyfer meintiau 3 modfedd. 76.2 mm] ac iau; neu pan fydd tiwbiau'n cael eu nodi gan wres, rhaid dadansoddi un tiwb fesul gwres. Rhaid i'r cyfansoddiad cemegol a bennir felly gydymffurfio â'r gofynion a nodir.
2. Os bydd y prawf gwreiddiol ar gyfer dadansoddi cynnyrch yn methu, rhaid ailbrofi dau hyd ychwanegol o stoc rholio gwastad neu diwbiau. Bydd y ddau ail brawf, ar gyfer yr elfennau dan sylw, yn bodloni gofynion y fanyleb; fel arall bydd yr holl ddeunydd sy'n weddill yn y gwres neu'r lot yn cael ei wrthod neu, yn ôl dewis y cynhyrchydd, gellir profi pob darn o stoc rholio gwastad neu diwb yn unigol i'w dderbyn. Rhaid gwrthod hydoedd stoc rholio gwastad neu diwbiau nad ydynt yn bodloni gofynion y manylebau.
MecanyddolPriodweddauo ASTM A178Pibell Dur ERW
| Eitem | ASTM A178 Gr A/SA178A | ASTM A178 Gr C/SA178C | ASTM A178 Gr D/SA178D |
| Cryfder tynnol, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Cryfder cynnyrch, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Elongation mewn 2 modfedd neu 50mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| Ar gyfer profion stribed hydredol mae didyniad | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Gostyngiad pob 1⁄32-mewn[0.8mm] mewn trwch wal o dan 5⁄16 modfedd. [8mm] | |||
| O'r ehangiad lleiaf sylfaenol, gwneir y pwyntiau canrannol canlynol |
Diamedr y tu allan a Thrwch Wal Goddefiant i ASTM A178Pibell/Tiwb Dur ERW
| Diamedr tu allan Tol | Trwch wal Tol | ||
| OD <50 | ±0.05mm | S < 4mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20mm | +15/-12.5% |
| S Mwy na neu'n hafal i 20mm | ±12.5% | ||







