Pibell Dur A691 EFW
Prynu pibell ddur wedi'i weldio A691 gan GNEE i sicrhau pibell wydn ac o ansawdd uchel ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau.
Pibell dur carbon ac aloi A691, yn cael eu gwneud o aloion haearn sy'n cynnwys symiau amrywiol o gromiwm, molybdenwm ac elfennau eraill. Mae'r cyfuniad hwn yn eu gwneud yn hynod o wydn ac yn gwrthsefyll cyrydiad. Mae maint grawn Austenite yn 5 neu'n finach, gan wella ei gryfder ymhellach.
Mae pibell weldio A691 wedi cael profion cerrynt eddy, profion hydrostatig neu brofion ultrasonic, profion annistrywiol a phrofion eraill i sicrhau ansawdd. Mae pibell tymheredd uchel A691 yn addas ar gyfer gwasanaethau pwysedd uchel ar dymheredd uchel fel diwydiant metel, diwydiant dur, ffatrïoedd, purfeydd, cynhyrchu pŵer, petrocemegol, prosesu nwy naturiol, defnyddir pibellau weldio aloi A691 yn eang mewn fferyllol.
Cysylltwch â ni am bris:sales@gneetube.com
Manyleb & Ystod pibell weldio electrolysis A691
| Math | Pibell ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW | |
|---|---|---|
| Graddau | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | Manyleb Safonol ar gyfer Pibell Dur Carbon ac Aloi, Trydan-Fusion-Wedi'i Weldio ar gyfer Gwasanaeth Pwysedd Uchel ar Dymheredd Uchel | |
| Dynodiad Dosbarth | Dosbarth 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, , 70, 71, 72, 73. . | |
| Maint | Diamedr Allanol | 17-914mm 3/} di-dor LSAW 457-1422mm 18-56 modfedd |
| Trwch wal | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Hyd | Hyd hap sengl / Hyd hap dwbl 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m neu fel cais gwirioneddol y cwsmer |
|
| Diwedd | Pen plaen / beveled, wedi'i amddiffyn gan gapiau plastig ar y ddau ben, cwarts wedi'i dorri, rhigol, edafedd a chyplu, ac ati | |
| Triniaeth Wyneb | Moel, Peintio du, farneisio, galfanedig, gwrth-cyrydiad Gorchudd PE PP/EP/FBE |
|
| Dulliau Technegol | Wedi'i rolio'n boeth / wedi'i dynnu'n oer / wedi'i ehangu'n boeth | |
| Dulliau Profi | Profion cyfredol Eddy, profion hydrostatig neu archwiliad uwchsonig, NDT a hefyd gydag archwiliad eiddo cemegol a ffisegol | |
| Pecynnu | Pibellau bach mewn bwndeli gyda stribedi dur cryf, darnau mawr yn rhydd; Wedi'i orchuddio â bagiau gwehyddu plastig; Yn addas ar gyfer gweithrediad codi; Wedi'i lwytho mewn cynhwysydd 40 troedfedd neu 20 troedfedd neu mewn swmp Hefyd yn unol â cheisiadau cwsmeriaid | |
| Cludiant | Ar y Ffordd - Tryc / Trên, Ar y Môr - Llestr Confensiynol Torri swmp / FCL (Llwyth Cynhwysydd Llawn) | |
| Cais | Cludo olew, nwy a dŵr | |
Pibell EFW dur aloi A691 Cyfansoddiad cemegol
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Pibell EFW dur aloi A691 Triniaeth Wres
| Gradd Pibell | Manyleb ASTM | Amrediad Tymheredd Triniaeth Gwres ar ôl Weld (Lleddfu Straen), gradd F ( gradd ) | Normaleiddio Uchafswm Tymheredd oni nodir yn wahanol, | Uchafswm tymheredd diffodd oni nodir yn wahanol, gradd F ( gradd ) | Tymheredd tymherus, lleiafswm, gradd F (gradd ) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 i 1350 (590 i 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 i 1375 (620 i 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 i 1375 (590 i 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 i 1375 (620 i 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 i 1400 (650 i 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 i 1400 (675 i 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 i 1400 (650 i 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 i 1400 (705 i 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 i 1375 (715 i 745) | B | … | 1325 i 1375 (715 i 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 i 1420 (730 i 770) | 11900 i 2000 (1040 i 1095) | 1900 mun (1040 mun) | 1350 i 1440 (730 i 780) |
A691 cromiwm molybdenwm weldio bibell

Tystysgrif cynnyrch gne

Tîm Cwmni Gnee

Cymerodd Grŵp Gnee ran yn arddangosfa NECC

Ymweliad Cwsmer Gnee

Amgylchedd Ffatri Gnee

Gnee Pecynnu a llongau

FAQ
1.Q.Beth yw eich mantais?
A.Honest busnes gyda phris cystadleuol a gwasanaeth proffesiynol ar broses allforio.
2.Q.Can eich cynhyrchion yn cael ei addasu?
A.Yes, gallwn gynhyrchu a phrosesu yn unol â'ch gofynion.
3.Q. Oes gennych chi system rheoli ansawdd?
A.Yes, mae gennym ein labordy rheoli ansawdd ein hunain.
Tagiau poblogaidd: a691 efw dur bibell, Tsieina a691 efw dur bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













