OD: NPS 1/8 ″ I 30 ″
WT: 2.0mm-60mm Atodlen: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Gradd: ASTM A333 Gr. 1, Gr. 3, Gr. 6...
Ar Hap Sengl: 17′ ~ 24′ o hyd
Ar hap Dwbl: 36′ ~ 44′ o hyd
A333 CYFANSODDIAD CEMEGOL PIBELL
Cyfansoddiad cemegol pibellau A333 LTCS:
| A333 PIBELL | Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||||||||
| C | Os | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Gradd 1 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 0.40-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | |||||||
| Gradd 3 | Llai na neu'n hafal i 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Gradd 4 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Gradd 6 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | ||||||
| Gradd 7 | Llai na neu'n hafal i 0.19 | 0.13-0.32 | Llai na neu'n hafal i 0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Gradd 8 | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.13-0.32 | Llai na neu'n hafal i 0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Gradd 9 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 0.40-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Gradd 10 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.06 |
| Gradd 11 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 35.0-37.0 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | |||
EIDDO MECANYDDOL
Mae'r tabl yn dangos priodweddau mecanyddol pibellau LTCS yn MPa (tabl cyntaf) a PSI (ail dabl):
| A333 PIBELL | Cryfder Tynnol (Mpa) | Cryfder Cynnyrch (Mpa) |
Ymuniad Y | Elongation X |
| Gradd 1 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
| Gradd 3 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| Gradd 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 16.5 |
| Gradd 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 16.5 |
| Gradd 7 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| Gradd 8 | Yn fwy na neu'n hafal i 690 | Yn fwy na neu'n hafal i 515 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | |
| Gradd 9 | Yn fwy na neu'n hafal i 435 | Yn fwy na neu'n hafal i 315 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | |
| Gradd 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | |
| Gradd 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |






