Beth yw Pibell API 5L X42 PSL1 PSL2
Mae enwi pibell bibell di-dor X42 yn dilyn safon API 5L. Mae "X" yn nodi bod y bibell biblinell wedi'i gwneud o ddur, ac mae "42" yn cynrychioli ei gryfder cynnyrch gofynnol penodol mewn miloedd o bunnoedd fesul modfedd sgwâr (kSi), sef tua 290 MPa mewn unedau rhyngwladol. Mae'r radd ddur hon yn ei gwneud yn ofynnol i'r bibell biblinell gael weldadwyedd a ffurfadwyedd da wrth sicrhau cryfder, er mwyn diwallu anghenion adeiladu piblinellau pellter hir.
Beth yw Manyleb Pibell API 5L X42
| Meintiau (Di-dor) | 1/2" DS – 60" DS |
| Meintiau (SAW) | 16" DS - 100" DS |
| Meintiau (ERW) | 1/2" DS – 24" DS |
| Meintiau LSAW/DSAW | 16'OD I 54′ OD (8 MM I 50 MM THK) |
| Dimensiynau | Mae'r holl bibellau'n cael eu cynhyrchu a'u harchwilio / profi i'r safonau perthnasol gan gynnwys ASTM, ASME, API. |
| Profion Ychwanegol | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRAWF HIC, PRAWF SSC, GWASANAETH H2, IBR, ac ati. |
| Trwch Wal | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS DIN, JIS trwch safonol |
Beth yw Cyfansoddiad Cemegol Pibell API 5L X42 PSL1 & PSL2
| Ffracsiwn màs, yn seiliedig ar wres a dadansoddiad cynnyrch a | ||||||
| PIBELL DDIOGEL | ||||||
| C | Mn | P | V | Nb | Ti | |
| maxb | maxb | max. | max. | max. | max. | max. |
| 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| PIBELL WELDEDIG | ||||||
| 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
Beth yw Eiddo Mecanyddol Pibell Dur Carbon API 5L X42 PSL1 & PSL2
| Y.S | T.S | Elongation |
| mpa(psi) | mpa(psi) | |
| min | min | min |
| 245(35 500) | 415(60 200) | 28% |
• Uchafswm o 0.50% ar gyfer copr, uchafswm o 0.50% ar gyfer nicel, uchafswm o 0.50% ar gyfer cromiwm, ac uchafswm o 0.15% ar gyfer molybdenwm.
• Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer carbon, caniateir cynnydd o 0.05% uwchlaw'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer manganîs, hyd at uchafswm o 1.65%
• Oni chytunir fel arall, bydd swm y cynnwys niobium a fanadium yn Llai na neu'n hafal i 0.06%.
• Bydd swm y crynodiadau niobium, vanadium a thitaniwm yn Llai na neu'n hafal i 0.06%.
• Oni chytunir fel arall.
• Oni chytunir fel arall, bydd swm y crynodiadau niobium, fanadium a thitaniwm yn Llai na neu'n hafal i 0.15%





