Sep 17, 2025 Gadewch neges

Meintiau a phwysau pibell ddrilio 5dp API

Pibell drilio‌ yw'r deunydd craidd a weithgynhyrchir o dan ‌API Spec 5D‌. Cyflwynodd yr adolygiad safonol 2023 raddau dur cryfder - newydd a chynyddu'r post - gofyniad elongation torri esgyrn i ‌Yn fwy na neu'n hafal i 12%‌ (yn flaenorol ‌Yn fwy na neu'n hafal i 10%‌).

Trwy reolaeth optimized ar gynnwys ffosfforws a sylffwr (‌P llai na neu'n hafal i 0.020%, s llai na neu'n hafal i 0.015%‌), goddefgarwch trwch wal llymach (‌±10%‌), a gofynion sythrwydd gwell (‌Llai na neu'n hafal i 1.5 mm/m‌), mae'r safon yn sicrhau gwell ‌cryfder torsional‌ a ‌gwrthiant cyrydiad‌ Ar gyfer pibellau drilio maes olew o dan amodau daearegol cymhleth.

 

Manyleb

Raddied: E-75, X-95, G-105, S-135

Cais: ar gyfer drilio'n dda

 

Allan diamedr y bibell ddrilio:

O 2 3/8 "i 6 5/8 ″

 

Ystodau hyd o bibell ddrilio:
Ystod 1: 18 tr. I 22 tr.
Ystod 2: 27 tr. I 30 tr.
Ystod 3: 38 tr. I 45 tr.

 

Mathau o bibell ddrilio:
Pibell drilio
Pibell drilio pwysau trwm
Cyd -offeryn
Cymal cŵn bach

API 5CT drill pipe

Meintiau a phwysau pibell ddrilio:

Dynodiadau* Offer ar y cyd data
OD Pipery (modfedd) Punt (punnoedd y droed) Raddied Math cynhyrfus Cysylltiad ysgwydd cylchdro Od (modfedd) Id pin (modfedd) Pin od hyd* (modfedd) Blwch OD hyd* (modfedd)
2-3/8 6.65 E UE NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G UE NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E UE NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G UE NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S UE NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E UE NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E UE NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X UE NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G UE NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S UE NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E UE NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X UE NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G UE NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S UE NC40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S Iu NC40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E UE NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G UE NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S UE NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E UE NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X UE NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G UE NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S UE NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E UE NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X UE NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G UE NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S UE NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S IEU NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E IEU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X IEU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G IEU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E IEU 5-1/2fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G IEU 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X IEU NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E IEU 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X IEU 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E IEU 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 21.90 X IEU 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S IEU 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E IEU 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 24.70 X,G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S IEU 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G IEU 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S IEU 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G IEU 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S IEU 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad