Triniaeth wres o ASTM A179, ASME SA179
Mae tiwbiau dur ASTM A179, ASME SA179 yn cael eu trin â gwres ar ôl y tocyn tynnu oer terfynol ar dymheredd o 1200 gradd F [650 gradd] neu uwch.
Cyfansoddiad Cemegol ASTM A179, ASME SA179 Cyfnewidydd Gwres Di-dor a thiwbiau cyddwysydd
| Deunydd | Cyfansoddiad Cemegol(%) | ||||
| C | Os | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.27-0.63 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
Eiddo Mecanyddol ASTM A179, ASME SA179 Cyfnewidydd Gwres Di-dor a thiwbiau cyddwysydd
| Gradd | ASTM A179 |
| Cryfder Tynnol (MPa) | Yn fwy na neu'n hafal i 325 |
| Cryfder Cynnyrch (MPa) | Yn fwy na neu'n hafal i 180 |
| Elongation, % | Yn fwy na neu'n hafal i 35 |
| Caledwch, HRB | Llai na neu'n hafal i 72 |
Nodyn-Mae tiwbiau llai mewn diamedr allanol ac sydd â wal deneuach na'r hyn a nodir yn y fanyleb hon ar gael. Nid yw gofynion eiddo mecanyddol yn berthnasol i diwbiau sy'n llai nag 1/8 modfedd [3.2 mm] mewn diamedr allanol neu â thrwch wal o dan 0.015 modfedd [0.4 mm].
Goddefiannau dimensiwn ASTM A179, ASME SA179 Cyfnewidydd Gwres Di-dor a thiwbiau cyddwysydd
Goddef Trwch Waliau
| Y tu allan Diamedr, i mewn [mm] |
Trwch wal, % | |||||||
| 0.095[2.4] ac iau | Dros {{0}}.095 i 0.150 [2.4 i 3.8], gan gynnwys |
Dros {{0}}.150 i 0.180 [3.8 i 4.6], gan gynnwys |
Dros 0.180,[4.6] | |||||
| Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | |
| Tiwbiau Di-dor, Oer-Gorffen | ||||||||
| Drosodd | Dan | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ac iau | 20 | 0 | ||||||
| Dros 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Goddefiannau Diamedr Allanol
| Diamedr y tu allan, i mewn. [mm] | Amrywiadau a Ganiateir, mewn. [mm] | |
| Drosodd | Dan | |
| O dan 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 i 1 1 ⁄ 2 [25.4 i 38.1], gan gynnwys | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Dros 1 1 ⁄ 2 i 2 [38.1 i 50.8], heb gynnwys | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 i 2 1 ⁄ 2 [50.8 i 63.5], heb gynnwys | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 i 3 [63.5 i 76.2], heb gynnwys | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 i 4 [76.2 i 101.6], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Dros 4 i 7 1 ⁄ 2 [101.6 i 190.5], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Dros 7 1 ⁄ 2 i 9 [190.5 i 228.6], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






