Aug 26, 2025 Gadewch neges

Rhestr Meintiau a Pwysau Dril API

Pibell Drilio 5dp APIyn bibell ddur wedi'i threaded a ddefnyddir i gysylltu offer drilio arwyneb â'r cynulliad twll gwaelod - (BHA) neu ddarn drilio ar waelod y Wellbore. Ei brif swyddogaeth yw danfon mwd drilio i'r darn wrth weithio ar y cyd â'r BHA i godi, gostwng neu gylchdroi'r cynulliad drilio. Rhaid i bibell ddrilio wrthsefyll pwysau mewnol ac allanol sylweddol, straen torsional, grymoedd plygu a dirgryniadau yn ystod y llawdriniaeth.

 

Ngraddau: E75, X95, G105, S135
Edafedd cysylltiad:NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2fh .6 5/8fh.

Safon bibell:API 5DP E75, X95, G105, S135

Arddull ofidus: Iu, yr UE, IEU

Y gwisgo - gwregys gwrthsefyll cymal offer:TK34, TC2000, ARNCO 100XT, 200XT, 300XT400XT

Pibell Drilio Gorchudd Mewnol:TK34, DPC, TC2000, TC3000

Cysylltiad:NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2fh .6 5/8fh.

Defnydd:Ffrwydro mwynglawdd, drilio ffynnon dŵr, drilio ffynhonnau geothermol, polio blaen, prosiectau mwyngloddio metel cooal a metel ac ati;

Cais:Mae pibell ddrilio ar gyfer archwilio a datblygu ffynhonnau olew a nwy.

 

API 5DP drill pipe

 

Rhestr Meintiau a Pwysau Dril API

Dynodiadau* Offer ar y cyd data
OD Pipery (modfedd) Punt (punnoedd y droed) Raddied Math cynhyrfus Cysylltiad ysgwydd cylchdro Od (modfedd) Id pin (modfedd) Pin od hyd* (modfedd) Blwch OD hyd* (modfedd)
2-3/8 6.65 E UE NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G UE NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E UE NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G UE NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S UE NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E UE NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E UE NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X UE NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G UE NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S UE NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E UE NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X UE NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G UE NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S UE NC40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S Iu NC40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E UE NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G UE NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S UE NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E UE NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X UE NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G UE NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S UE NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E UE NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X UE NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G UE NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S UE NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S IEU NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E IEU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X IEU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G IEU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E IEU 5-1/2fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G IEU 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X IEU NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E IEU 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X IEU 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E IEU 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 21.90 X IEU 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S IEU 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E IEU 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 24.70 X,G IEU 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S IEU 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G IEU 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S IEU 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E IEU 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G IEU 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S IEU 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11

 

Cyfansoddiad cemegol a phriodweddau mecanyddol

Raddied Gyfansoddiad cemegol Priodweddau mecanyddol
P S Cryfder Cynnyrch (MPA) Cryfder tynnol (MPA)
E-75 Llai na neu'n hafal i 0.020 Llai na neu'n hafal i 0.015 517-724 Yn fwy na neu'n hafal i 689
X-95 Llai na neu'n hafal i 0.020 Llai na neu'n hafal i 0.015 655-862 Yn fwy na neu'n hafal i 724
G-105 Llai na neu'n hafal i 0.020 Llai na neu'n hafal i 0.015 724-931 Yn fwy na neu'n hafal i 793
S-135 Llai na neu'n hafal i 0.020 Llai na neu'n hafal i 0.015 931-1138 Yn fwy na neu'n hafal i 1000

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad