Mae pibellau troellog API 5L yn cael eu cynhyrchu o ddur carbon manganîs, gan gynnig cryfder a chaledwch uchel. Rhaid i'w cyfansoddiad cemegol a'u priodweddau mecanyddol gydymffurfio â gofynion safonau API 5L, gan gynnwys ystodau penodol ar gyfer cryfder cynnyrch a chryfder tynnol.
Mae dyluniad strwythurol pibellau troellog yn eu galluogi i wrthsefyll pwysau mewnol a llwythi allanol wrth gynnal perfformiad selio rhagorol.
Mae technoleg weldio yn broses hanfodol mewn gweithgynhyrchu, gyda dulliau megis weldio arc tanddwr dwy ochr (DSAW) yn sicrhau ansawdd weldio, a thrwy hynny yn gwarantu cywirdeb a diogelwch corff y bibell.
Manyleb
| Math |
pibell ssaw api 5l diamedr mawr pibell ddur troellog ar werth llinell bibell dyfrhau fewnfa |
| Proses | Pibell ddur wedi'i Weldio ar Sbrial - Arc Danddwr |
| Diamedr Allan: | 168.3mm – 3048mm |
| Trwch wal: | 3.2mm- 30mm |
| Hyd: | Hyd at 50m |
| Safon: | API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS 5950, ASTM A572 , JIS, IS |
| Nodweddion: | Gellir prosesu'r deunydd crai o'r un lled mewn onglau mowldio gwahaniaeth i gynhyrchu pibellau dur mewn diamedrau amrywiol. Mae'r dull siapio Pibell Dur Troellog yn sicrhau y bydd y bibell yn siâp crwn ac yn syth heb unrhyw weithdrefn sythu. |
| Gradd Dur: | Q235,Q345,Q195-Q345 |
| Tystysgrif: | EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2, API 5CT |
| Ystod cais: | lextensively yn y system drosglwyddo y diwydiannau petrolewm a nwy naturiol |
| Arwyneb: | Cotio Epocsi bond ymasiad, Epocsi Tar Glo, 3PE, Gorchudd Diflan, Gorchuddio Bitwmen, Gorchudd Olew Du yn unol â gofynion y cwsmer |
| Manylebau Technegol: | Y safonau graddio ar gyfer Pibell Dur API 5L SSAW o dan fath PSL1 a math PLS 2. Y diamedr allanol mwyaf y gallwn ei wneud yw 3048mm. Uchafswm trwch wal yw 30mm |
| Tystysgrif Prawf Melin: | EN 10204/3.1B |
| Prawf: | Dadansoddi Cydrannau Cemegol, Priodweddau Mecanyddol (Cryfder tynnol eithaf, Cryfder Cynnyrch, Ymestyniad), Priodweddau Technegol (Prawf Gwastatáu, Prawf Plygu, Prawf Chwythu, Prawf Effaith), Archwiliad Maint Allanol, Prawf Hydrostatig, Prawf Pelydr X-. |
| Pacio: | Nifer o gyfrifiaduron personol wedi'u bwndelu â stribed metel neu bacio swmp |
| Taliad | L/C,D/P,T/T |
| Gallu cyflenwi: | 800 tunnell/tunell y dydd |
| dyddiad dosbarthu | 25 diwrnod |
API 5L Cyfansoddiad Cemegol Pibellau Wedi'i Weldio
| Cyfansoddiad Cemegol % | ||||||||
| PSL1 | PSL2 | |||||||
| Gradd | C (Uchafswm.) | Mn (Uchafswm) | P(Uchafswm) | S (Uchafswm) | C (Uchafswm.) | Mn (Uchafswm) | P(Uchafswm) | S (Uchafswm) |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
Priodweddau Mecanyddol Pibellau Wedi'u Weldio API 5L SSAW
| Priodweddau Mecanyddol PSL 1 | |||||
| Gradd | Cryfder Cnwd (Mis.) | Cryfder Tynnol (Isafswm) | Elongation | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
| B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
| X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
| X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
| X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
| X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
| X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
| X65 | 65 | 448 | 66 | 455 | |
| Priodweddau Mecanyddol PSL 2 | |||||||||
| Gradd | Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Elongation | ||||||
| Minnau | Max | Minnau | Max | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
| X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
| X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
| X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
| X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 | |
Proses gynhyrchu






