Pibellau Dur API 5L, ASTM A500, ASTM A252 wedi'i Weldio ag Ymwrthedd (ERW)yn cael eu cynhyrchu trwygwresogi gwrthiannol, lle mae'rymwrthedd yr electrodau weldio yn cynhyrchu gwres ar ymylon y bibell yn ystod y cynhyrchiad, gan asio'r dur gyda'i gilydd trwy fondio thermol. Mae hynproses llenwi-rhad ac am ddim yn sicrhau ansawdd weldio trwy reolaeth fanwl gywir.
Nodweddion Allweddol:
Ansawdd Weld Superior- Mae dosbarthiad gwres hyd yn oed yn ystod weldio yn arwain at microstrwythur weldio trwchus, gan leihau diffygion fel craciau neu fandylledd.
Cryfder Uchel a Pherfformiad Selio – Yn gallu bodloni gofynion heriol yn amgylcheddau gweithredu cymhleth.
Gwrthsefyll Cyrydiad Ardderchog- Yn sicrhaugwydnwch-tymor hirmewn amodau garw.
Manyleb
| Defnydd: | Defnyddir ar gyfer maes adeiladu, cludiant hylif pwysedd isel, mewn amrywiol ddibenion peirianneg, ffensio, sgaffaldiau ac ati. |
| ERW: | Pibell Wedi'i Weldio Gwrthiant Trydan |
| HFI: | Pibell weldio ymsefydlu Amlder Uchel |
| EFW: | Pibell Wedi'i Weldio Fusion Trydan |
| Safon: | API 5L, ASTM A500, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, DIN 2458, IS 3589, JIS G3452, BS1387 |
| Tystysgrif: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 a PSL2, CE (CPR & PED), Tystysgrifau GOST |
| Diamedr Allan: | 76mm-660mm |
| Wal Thk: | 2.5mm-18mm |
| Hyd: | 5.8m-24m |
| Gradd Dur: | API5L PSL1 & PSL2: GR B, X42 ASTM A53: GR.A, GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Arwyneb: | Cotio Epocsi bond ymasiad, Epocsi Tar Glo, 3PE, Gorchudd Diflan, Gorchuddio Bitwmen, Gorchudd Olew Du yn unol â gofynion y cwsmer |
| Profion: | Dadansoddiad Cydran Cemegol, Priodweddau Mecanyddol (Cryfder tynnol eithaf, Cryfder Cynnyrch, Ymestyn), Priodweddau Technegol (Prawf gwastadu, Prawf Plygu, Prawf Chwythu, Prawf lmpact), Archwiliad Maint Allanol, Prawf Hydrostatig. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (gydag Arolygiad Trydydd Parti) |
Maint a Thrwch:
| Dimensiwn | Trwch Wal | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| modfedd | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





