ANSI B16.9, B16.28 lleihäwr, a elwir hefyd ynlleihau penelin, yn ffitiad pibell a ddefnyddir i gysylltu dwy bibell â diamedrau gwahanol. Ei brif swyddogaeth yw galluogi trosglwyddiad llyfn rhwng diamedrau pibellau, gan ddarparu ar gyfer gofynion cysylltiad rhwng pibellau o wahanol feintiau neu fodloni gofynion cyfradd llif a chyflymder gwahanol mewn cydrannau system.
Mathau o Ddeunyddiau
Mae gostyngwyr yn cael eu gwneud yn aml o:
Dur carbon (cost{0}}effeithiol, a ddefnyddir yn eang mewn diwydiannol cyffredinol ac adeiladu systemau pibellau)
Dur di-staen (gwrthsefyll cyrydiad uchel, yn ddelfrydol ar gyfer diwydiannau bwyd, cemegol a fferyllol sydd â gofynion hylendid llym)
Dur aloi, copr, alwminiwm a phlastig (ar gyfer amgylcheddau arbenigol).
Dosbarthiad Siâp
Gostyngydd consentrig:
Mae'r ddau ben yn rhannu'r un llinell ganol.
Yn sicrhau llif hylif llyfn, sy'n addas ar gyfer piblinellau fertigol neu systemau llorweddol sydd angen llif sefydlog.
Gostyngydd Ecsentrig:
Diwedd yn cael eu gwrthbwyso; mae un ochr yn aros yn wastad.
Yn atal cronni nwy ar y brig neu gronni hylif ar y gwaelod mewn piblinellau llorweddol.
Fe'i defnyddir mewn systemau draenio neu bibellau sy'n cludo solidau sy'n cynnwys hylifau i atal dyddodi deunyddiau.
Manyleb
| Enw | lleihäwr | |
| Maint | Penelinoedd di-dor (SMLS) : 1/2"-24", DN15-DN600 Penelinoedd wedi'u Weldio â Choesyn (gêm): 26"-150", DN650-DN3800 | |
| Proses gweithgynhyrchu: | Ffurfio poeth, ffurfio oer | |
| Math | Ecc, Con | |
| Trwch | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Safonol | ASME/ANSI B16.9/B16.28; MSS SP 75, MSS SP 43; GOST17378-2001/17376-2001/17375-2001; JIS B2311/B2313/B2316; DIN2605/DIN2606; BS1740.1, BS1965, BS1640, BS3799 | |
| Deunydd | ASTM | Dur carbon: ASTM A234WPB, A420-WPL3, A420-WPL6, ASTM A860 WPHY42,52,56,60,70 |
| Dur gwrthstaen: ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L/WP321/WP317/WP347 ac ati | ||
| Dur aloi: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911 | ||
| GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn,16MnR,1Cr5Mo,12CrMo,12CrMoG,12Cr1Mo | |
| Arwyneb | gwrth rhwd du wedi'i baentio, olew gwrth rhwd, galfaneiddio | |
| Pacio | 1) Blwch pren addas i'r môr ar gyfer ffitiadau gyda maint o 1/2"~14" 2) Paled pren addas i'r môr ar gyfer ffitiadau gyda maint uwch na 14" 3) Yn ôl gofynion pacio cleientiaid | |
| Defnydd | Petroliwm, cemegol, peiriannau, boeler, pŵer trydan, adeiladu llongau, gwneud papur, adeiladu, ac ati | |
| Ardystiad | API CE ac ISO 9001: 2015 | |
| Trydydd rhan arolygu | BV, SGS, LOIYD, TUV, a pharti arall sy'n cael ei aloi gan gleientiaid | |
| dylunio arbennig | fel eich llun | |
| Tystysgrif Prawf Melin | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2B | |
| Tymor Talu: | T/T NEU L/C | |
| Amser dosbarthu: | Ar y cynharaf, o fewn y cyfnod sy'n ofynnol gan y cwsmer | |
Gostyngydd GNEE ar werth








