Mae ASTM A333 yn aloi sy'n seiliedig ar garbon y gellir ei ddefnyddio ar dymheredd isel. Gallwch ddod o hyd i fanganîs, ffosfforws a sylffwr yng nghyfansoddiad cemegol pibell ddur carbon A333. Mae'r cyfansoddiad elfennol hefyd yn amrywio yn dibynnu ar y model penodol.
| safonol | Nod masnach | cyfansoddiad cemegol (%) | |||||||||
| C | Os | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T{0}} | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.17-0.37 | Llai na neu'n hafal i 1.35 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.07 | - |
| 09DG | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.17-0.37 | Llai na neu'n hafal i 0.95 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.17-0.37 | Llai na neu'n hafal i 1.85 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 0.17-0.37 | Llai na neu'n hafal i 0.85 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | - | 0.40-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Llai na neu'n hafal i 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Llai na neu'n hafal i 0.19 | 0.13-0.32 | Llai na neu'n hafal i 0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.13-0.32 | Llai na neu'n hafal i 0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | - | 0.40-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.06 |
| A333Gr11 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 35.0-37.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0.50 | - | - |






