API 5L X52 Manyleb Pibell PSL1/PSL2 Di -dor
Mae API 5L yn safon ar gyfer pibellau dur di -dor a wedi'u weldio a ddefnyddir mewn piblinellau diwydiant olew a nwy a ddatblygwyd gan Sefydliad Petroliwm America. Mae pibell ddur di-dor X52 yn bibell ddur cryfder uchel a ddefnyddir yn helaeth yn y diwydiant olew a nwy. Mae'n radd uwch o ddur na X42, gyda gwell priodweddau cryfder ac yn addas ar gyfer cymwysiadau pwysau uwch.
Mae'r "X" yn x52 yn sefyll am ddur piblinell, ac mae "52" yn golygu mai cryfder cynnyrch lleiaf y dur yw 52 ksi (tua 360 MPa).
Mae pibell ddur carbon API 5L x52 wedi'i gwneud yn bennaf o ddur carbon, sy'n cynnwys rhywfaint o garbon (c), manganîs (mn), ffosfforws (p), sylffwr (au) ac elfennau eraill, a gall hefyd gynnwys ychydig bach o gromiwm (cr), nicel (ni), moNEMPER (COPER), fo.
Mae pibell API 5L X52 yn bibell ddur a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant olew a nwy, a ddefnyddir i gludo'r olew crai a nwy naturiol a dynnwyd o ben y ffynnon i'r purfa, y planhigyn prosesu neu'r cyfleuster storio, ac ati, a gall wrthsefyll yr amgylchedd gwasgedd uchel a chyrydol yn effeithiol yn ystod y broses gludo.
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng API 5L X52 Psl -1 a psl -2?
Mae gan API 5L X52 ddwy lefel manyleb cynnyrch, psl -1 a psl -2, gyda'r gwahaniaethau penodol canlynol:
Cyfansoddiad Cemegol: Mae PSL -1 yn gymharol rhydd, gyda therfyn uchaf cymharol uchel ar gynnwys carbon; Mae PSL -2 yn llym, gan reoli'n llym amhureddau fel sylffwr a ffosfforws i wella purdeb a sefydlogrwydd perfformiad dur.
Priodweddau Mecanyddol: Mae gan PSL -1 ofynion isel ac mae'n addas ar gyfer senarios pwysau cyffredinol; Mae PSL -2 yn uwch, gyda dangosyddion tynnol a chryfder cynnyrch rhagorol, a gall wrthsefyll pwysau a llwyth uwch.
Profi nad ydynt yn ddinistriol: Efallai na fydd profion yn cael profion neu mae angen profion syml ar PSL -1; Mae angen profi fesul un ar PSL -2, gan ddefnyddio uwchsain, pelydrau-X, ac ati i wirio diffygion mewnol.
Rheoli Ansawdd: Mae gan PSL -1 reolaeth rydd ac ychydig o archwiliadau; Mae gan PSL -2 gysylltiadau llym, a dilynir safonau uchel o ddeunyddiau crai i gynhyrchion gorffenedig i sicrhau ansawdd deunydd.
Manyleb Pibell API 5L X52:
Meintiau:
| Ddi -dor | 1/2 "nb - 60" nb |
| Llifiant | 16 "nb - 100" nb |
| Erw | 1/2 "nb - 24" nb |
| Lsaw/dsaw | 16'od i 54 'OD (8 mm i 50 mm thk) |
| Trwch wal | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS DIN, trwch safonol JIS |
| Profion ychwanegol | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, Prawf HIC, Prawf SSC, Gwasanaeth H2, IBR, ac ati. |
API 5L X52 CYFANSODDIAD CEMEGOL
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer API 5L X52 PSL 1 Pibell
| Gradd Dur | Ffracsiwn màs API 5L x52, % yn seiliedig ar ddadansoddiadau gwres a chynnyrch a, g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C% | Mewngofnodi | P% | S% | V% | Nb% | unit-format | |
| Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |
| Pibell ddi -dor | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| Pibell wedi'i weldio | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer API 5L X52 PSL 2 Pibell
| Gradd Dur | Ffracsiwn màs API 5L x52, % yn seiliedig ar ddadansoddiadau gwres a chynhyrchion | Carbon equiv a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Os | Mewngofnodi | P | S | V | Ds | TiCity name (optional, probably does not need | Arall | Ce iiw | CE PCM | ||
| Max B. | Max | Max B. | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |||
| Pibell ddi -dor a weldio | ||||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.043 | 0.25 | |
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.043 | 0.25 | |
| Pibell wedi'i weldio | ||||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.043 | 0.25 | |
Priodweddau Mecanyddol API 5L X52
Priodweddau Mecanyddol ar gyfer API 5L X52 PSL -1 Pibell
| Gradd pibell | Priodweddau tynnol - corff pibellau o SMLs a phibellau wedi'u weldio PSL 1 | Sêm o bibell wedi'i weldio | ||
|---|---|---|---|---|
| Cynhyrchu cryfder a | Cryfder tynnol a | Hehangu | Cryfder tynnol b | |
| Rt 0, 5 psi min | Rm psi min | (mewn 2in af % min) | Rm psi min | |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
Priodweddau Mecanyddol ar gyfer API 5L X52 PSL -2 Pibell
| Gradd pibell | Priodweddau tynnol - Corff pibellau o SMLs a phibellau wedi'u weldio PSL 2 | Sêm o bibell wedi'i weldio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynhyrchu cryfder a | Cryfder tynnol a | Cymhareb A, C. | Hehangu | Cryfder tynnol d | |||
| Rt 0, 5 psi min | Rm psi min | R10,5irm | (mewn 2in) | RM (PSI) | |||
| AF % | |||||||
| Isafswm | Uchafswm | Isafswm | Uchafswm | Uchafswm | Isafswm | Isafswm | |
| X52N, X52Q, X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
API 5L X52 Deunydd Cyfwerth
| ASTM API 5L | Manyleb ar gyfer pibell linell | |
|---|---|---|
| Gradd Deunydd | Psl1 | L360 neu x52 |
| Gradd Deunydd | Psl2 | L360n neu x52n L360Q neu X52Q L360m neu x52m |
API 5L X52 Siart Trwch ac Atodlen Wal Pibell
Trwch a dimensiynau wal enwol ar gyfer pibell API 5L X52 ac API 5L GR.B X52 Pibellau Di -dor yn ôl ANSI B36.10:
| Cartref (yn)) |
Diamedr y tu allan (yn)) |
API 5L X52 Amserlen Bibell | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | Sch 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | Sch xs | Sch 80 | Sch 100 | SCH 120 | Sch 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Trwch wal(yn)) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Amgylchedd ffatri gnee

Pecynnu a llongau gnee

Archwiliad tiwb dur

Cwestiynau Cyffredin
1.Q. Beth yw eich mantais?
Busnes a.honest gyda phris cystadleuol a gwasanaeth proffesiynol ar y broses allforio.
2.Q.Can eich cynhyrchion yn cael eu haddasu?
A.yes, gallwn gynhyrchu a phrosesu yn unol â'ch gofynion.
3.Q. Oes gennych chi system rheoli ansawdd?
A.yes, mae gennym ein labordy rheoli ansawdd ein hunain.
Tagiau poblogaidd: API 5L X52 Manyleb Pibell PSL1/PSL2 Di -dor, China API 5L X52 PSL1/PSL2 PSL2 Manyleb Pibell Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













